苏泊尔2月7日发布消息,2月6日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 叶继德,证券事务代表 方琳,证券事务专员 张珂,接待地点公司会议室。
调研主要内容
董事会秘书叶继德先生首先对公司2022年的整体情况做了总结,并从内外销业务开展情况、公司产品战略及新品推广、渠道变革、品牌建设、未来发展布局及整体行业发展趋势等方面与投资者进行深入交流。 主要问题具体如下: 公司在新业务方面的发展情况? 在新业务方面,目前增长较快的是厨卫电器,其中包括油烟机、…
【资料图】
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 高翼凡 |
2 | 贝莱德基金 | 其它 | 胡楠 |
3 | China Alpha Fund | 其它 | 徐雯云 |
4 | 才华资本 | 其它 | 贾巍 |
5 | Library Group | 其它 | 徐胜佳 |
6 | 光大资管 | 资产管理公司 | 何伟 |
7 | 财通证券自营 | 证券公司 | 毕晓静 |
8 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 韩立强 |
9 | 国盛证券 | 证券公司 | 徐程颖 |
10 | 安信资管 | 资产管理公司 | 王唅畅 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏泊尔近一年共接待136家机构196次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-26 | 41 | -1.02 | -1.44 | 0.59 | -0.31 | -2.01 | -0.98 |
2022-09-05 | 22 | 1.71 | 4.01 | 1.77 | 0.79 | 1.63 | 3.83 |
2022-09-02 | 35 | -1.53 | 1.97 | 1.94 | -1.32 | 0.22 | 4.32 |
2022-09-01 | 39 | -0.37 | -0.80 | 0.07 | 0.13 | -0.66 | 2.81 |
2022-05-05 | 29 | -4.88 | 0.00 | 3.38 | -2.35 | 1.28 | 3.65 |
2022-04-20 | 1 | -2.17 | 0.50 | -1.20 | -0.33 | 4.81 | 3.55 |
2022-04-06 | 26 | -1.59 | 2.21 | 3.62 | -0.31 | 5.12 | 8.15 |
2022-04-01 | 3 | -3.35 | -3.76 | -0.52 | -3.06 | -1.51 | 2.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月7日,科德数控、维峰电子、润泽科技、科达自控、富创精密、楚天龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688305 | 科德数控 | 210 | 一对一沟通,电话会议,网络会议,线上会议 | 2023-02-05 |
301328 | 维峰电子 | 85 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-30 |
300442 | 润泽科技 | 71 | 分析师会议 | 2023-02-06 |
831832 | 科达自控 | 68 | 网络调研 | 2023-02-06 |
688409 | 富创精密 | 43 | 现场参观 | 2023-01-12 |
003040 | 楚天龙 | 33 | 投资者线上交流会 | 2023-02-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。